OCC2019 蒋世良教授:我国先天性心脏病介入治疗状况分析 | 1869 | [ 2019-06-02 ] |
OCC2019 上海胸科医院在IVUS引导下完成两例CTO介入手术 | 2197 | [ 2019-06-02 ] |
OCC2019 上海六院演示“介入无植入”手术 | 1824 | [ 2019-06-02 ] |
OCC2019 瑞金医院展示两台复杂PCI手术 | 1760 | [ 2019-06-02 ] |
OCC2019 千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金——“被遗忘的瓣膜”即将登场 | 1824 | [ 2019-06-02 ] |
OCC2019 上海中山医院:中外专家展示高难度手术,攻克CTO | 1785 | [ 2019-06-02 ] |
OCC2019 陆志刚教授:药物洗脱球囊在冠心病患者中应用的临床疗效和安全性研究 | 1733 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 卜军教授:肿瘤性心脏病:影像学发现与启示 | 1212 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 殷兆芳教授:东方PCI影院:科普、科教、科创 | 1489 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 葛雷教授:CTO PCI 再次尝试开通治疗策略的选择 | 1349 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 孙爱军教授:乙醛脱氢酶2(ALDH2)基因:心脏的保护卫士 | 1404 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 程蕾蕾教授:复旦中山肿瘤心脏病学MDT门诊有四大特色:早期精准检测,药师全程配合,患者多病种全,强大专科基础 | 1742 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 潘文志教授:新型经导管二尖瓣修复设备的设计和FIM结果 | 1558 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 张家友教授:心电图与无创心电图学进展 | 1507 | [ 2019-06-01 ] |
OCC2019 马剑英教授:正向导丝通过后球囊不能通过病变的处理策略 | 1247 | [ 2019-06-01 ] |
- [2020-06-01] OCC2020-优秀论文评选结果 (浏览量:2288)
- [2020-05-14] OCC2020-论文壁报交流名单 (浏览量:4552)
- [2020-04-13] 最新|OCC2020-基层教育论坛病例征集通知(PDF) (浏览量:1099)
- [2020-04-10] 最新|OCC2020-东方新星奖通知(PDF) (浏览量:1454)
- [2020-04-10] 最新|OCC2020-征文通知(PDF) (浏览量:1134)
- [2019-11-01] OCC2020-第七届东方新星奖通知(PDF) (浏览量:1770)
- [2019-10-25] OCC2020-征文通知(PDF) (浏览量:1277)
- [2019-06-02] OCC2019 马士新教授:经皮室间隔化学消融术治疗心肌病经验 (浏览量:3657)
- [2019-06-02] OCC2019 余江涛教授:左心耳封堵的现状和未来 (浏览量:3607)
- [2019-06-02] OCC2019 张智伟教授:可降解房间隔缺损封堵器封堵效果良好 (浏览量:4032)
- [2019-06-02] OCC2019 张运院士:他汀安全性再思考 (浏览量:3075)
- [2019-06-02] OCC2019 胡涛教授:B-CTO评分:一种新型CTO评分模型 (浏览量:3126)
- [2019-06-02] OCC2019 血栓病论坛辩论赛现场,看唇枪舌剑谁与争锋——稳定性冠心病合并高危因素患者,抗血小板治疗,双抗or单抗? (浏览量:2418)
- [2019-06-02] OCC2019 刘宗军教授:高血压整体化、网格化的防控 (浏览量:2058)
- [2019-06-02] OCC2019 朱福教授:全科人工智能医生的徐汇应用经验 (浏览量:2324)